Rick's Run 4 Kids

Overall Finish List

October 24, 2015


Results by A2 Race Management

5k

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time
1 LAUREN HUTCHENS Ann Arbor 519 39 F 1 Top Fin 20:51.2 20:51.2
2 Yunfei Ma Ann Arbor 377 15 M 1 Top Fin 21:28.8 21:28.8
3 Calvin Shaw Ann Arbor 437 12 M 1 1-14 21:44.2 21:44.2
4 DAN McQuaid Ann Arbor 508 50 F 1 50-59 21:45.9 21:45.9
5 Craig Theros Ann Arbor MI 512 55 M 1 50-59 22:46.5 22:46.5
6 Eric Overdier Ann Arbor 405 9 M 2 1-14 22:54.7 22:54.7
7 David Barsan Ann Arbor 216 35 M 1 30-39 22:57.8 22:57.8
8 Sanjay Rao Ann Arbor 426 11 M 3 1-14 23:34.0 23:34.0
9 Gabriel Hennebury Ann Arbor 309 11 M 4 1-14 23:56.4 23:56.4
10 PETE Spence Ann Arbor 443 49 F 1 40-49 24:00.9 24:00.9
11 Ellen Fischer Ann Arbor 268 44 F 2 40-49 24:09.2 24:09.2
12 Charlotte Carne Ann Arbor 231 44 F 3 40-49 24:17.6 24:17.6
13 Shawn Rowley Canton 433 54 M 2 50-59 24:21.8 24:21.8
14 JULIAN Spence Ann Arbor 440 12 F 1 1-14 24:38.0 24:38.0
15 Grant McLean Ann Arbor 393 16 M 1 15-19 24:45.9 24:45.9
16 Daniel Lee Ann Arbor 362 20 M 1 20-29 25:03.0 25:03.0
17 Michaela Hennebury Ann Arbor 312 15 F 1 15-19 25:13.9 25:13.9
18 Jack Haymart Ann Arbor 304 11 M 5 1-14 25:21.5 25:21.5
19 Shuwei Ma Ann Arbor 376 46 M 1 40-49 25:22.1 25:22.1
20 Jack Van Ryn Ann Arbor 458 9 M 6 1-14 25:53.2 25:53.2
21 Jason Van Ryn Ann Arbor 459 37 M 2 30-39 25:53.9 25:53.9
22 William Johnson Ann Arbor 327 54 M 3 50-59 25:55.6 25:55.6
23 Aaron Leopold Ann Arbor 370 34 M 3 30-39 26:03.9 26:03.9
24 Lynette Durbin Ann Arbor 263 46 F 4 40-49 26:19.5 26:19.5
25 Mike Schmidt Ann Arbor 434 31 M 4 30-39 26:21.9 26:21.9
26 Megan Haymart Ann Arbor 305 39 F 1 30-39 26:37.5 26:37.5
27 Bruce Geffen Ann Arbor 281 54 M 4 50-59 26:39.9 26:39.9
28 Lindsay Coleman Ann Arbor 249 34 F 2 30-39 26:43.1 26:43.1
29 Isabel McEwen Ann Arbor 387 6 F 2 1-14 26:45.4 26:45.4
30 Dyke McEwen Ann Arbor 386 39 M 5 30-39 26:45.8 26:45.8
31 Samuel Anderson Ann Arbor 210 12 M 7 1-14 26:46.7 26:46.7
32 Unknown Partic. 524 524 M 1 0- 0 26:51.5 26:51.5
33 Peter Overgaard Ypsilanti 408 12 M 8 1-14 26:53.4 26:53.4
34 Christina Overgaard Ypsilanti 406 43 F 5 40-49 26:55.4 26:55.4
35 Peter Larson Ypsilanti 361 50 M 5 50-59 26:56.3 26:56.3
36 William Crawforth Ann Arbor 256 62 M 1 60-99 26:59.8 26:59.8
37 Julie Grand Ann Arbor 288 40 F 6 40-49 27:17.3 27:17.3
38 JR Leonard Ann Arbor 367 30 M 6 30-39 27:24.2 27:24.2
39 Danielle Forsman Ann Arbor MI 273 0 F 1 0- 0 27:37.1 27:37.1
40 Alexander Theros Ann Arbor MI 511 11 M 9 1-14 27:45.3 27:45.3
41 Karen Yamada Ann Arbor 505 57 F 2 50-59 27:51.9 27:51.9
42 Zachary DeGeorge Ann Arbor 257 27 M 2 20-29 27:59.0 27:59.0
43 Alex Riley Ann Arbor 431 27 M 3 20-29 28:14.4 28:14.4
44 Jessica Podvin Grand Rapids 419 31 F 3 30-39 28:40.0 28:40.0
45 Elizabeth Kreger Ann Arbor 351 30 F 4 30-39 28:42.8 28:42.8
46 Ewan Lemens Ann Arbor 495 9 M 10 1-14 28:47.5 28:47.5
47 Avery McEwen Ann Arbor 385 9 M 11 1-14 28:49.8 28:49.8
48 Sue Ulrey Ann Arbor 456 62 F 1 60-99 29:03.1 29:03.1
49 James Coleman Ann Arbor 248 66 M 2 60-99 29:03.9 29:03.9
50 Jim Anderson Ann Arbor 208 54 M 6 50-59 29:08.2 29:08.2
51 Adam Wiedmer Superior Twp 513 32 M 7 30-39 29:15.8 29:15.8
52 Daniel Phelps Saline 412 34 M 8 30-39 29:32.5 29:32.5
53 Gabriela Anderson Ann Arbor 207 10 F 3 1-14 29:32.8 29:32.8
54 MAUREEN HAMALAINEN Ann Arbor 526 41 F 7 40-49 29:41.0 29:41.0
55 Jeri Schneider Ann Arbor 517 48 F 8 40-49 30:00.6 30:00.6
56 BONNIE Spence Ann Arbor 442 15 F 2 15-19 30:04.2 30:04.2
57 Kyle Hoffmeyer Ann Arbor 493 12 M 12 1-14 30:30.5 30:30.5
58 Sooyeon Lee Ann Arbor 363 19 F 3 15-19 30:49.7 30:49.7
59 Kristin Stoops Northville 450 36 F 5 30-39 30:55.4 30:55.4
60 Luke Hennebury Ann Arbor 311 9 M 13 1-14 31:05.8 31:05.8
61 Kathleen Keeley Ann Arbor 509 55 F 3 50-59 31:08.6 31:08.6
62 Matthew Yeh Ann Arbor 485 12 M 14 1-14 31:19.8 31:19.8
63 Rachel Overgaard Ypsilanti 409 10 F 4 1-14 31:20.4 31:20.4
64 Frances Yeh Ann Arbor 484 42 F 9 40-49 31:39.0 31:39.0
65 Eric Phelps ANN ARBOR 413 29 M 4 20-29 31:57.3 31:57.3
66 Kurt Phelps ANN ARBOR 415 32 M 9 30-39 31:58.8 31:58.8
67 Shawn Lenhardt Ypsilanti 365 38 M 10 30-39 32:15.8 32:15.8
68 Christofer Anderson Ann Arbor 206 8 M 15 1-14 32:22.0 32:22.0
69 Lilian Anderson Ann Arbor 209 51 F 4 50-59 32:22.8 32:22.8
70 Judy Wier Ann Arbor 470 52 F 5 50-59 32:43.2 32:43.2
71 Kelley Wier Ann Arbor 471 23 F 1 20-29 32:43.5 32:43.5
72 Kim McLean Ann Arbor 394 49 F 10 40-49 32:48.9 32:48.9
73 Tom George Ann Arbor 282 54 M 7 50-59 32:59.1 32:59.1
74 Andrew Cluley Ypsilanti 504 41 M 2 40-49 33:15.9 33:15.9
75 Ryan Malosh Livonia 378 31 M 11 30-39 33:27.5 33:27.5
76 Xavier Jenkins Ypsilanti 322 7 M 16 1-14 33:28.1 33:28.1
77 Taylor Blachley Ypsilanti 228 27 M 5 20-29 33:31.4 33:31.4
78 Neil Overgaard Ypsilanti 407 51 M 8 50-59 33:33.2 33:33.2
79 Dan Hurley Ann Arbor 507 50 M 9 50-59 33:47.7 33:47.7
80 Ryan Queen Ann Arbor 421 10 M 17 1-14 34:18.2 34:18.2
81 Kirstin Queen Ann Arbor 420 43 F 11 40-49 34:18.3 34:18.3
82 Susan Guindi Ann Arbor 291 52 F 6 50-59 34:22.5 34:22.5
83 Kenneth Boyer Ann Arbor 229 67 M 3 60-99 34:48.8 34:48.8
84 Maha Bazzi Dearborn 221 35 F 6 30-39 35:38.5 35:38.5
85 Edwin Wier Ann Arbor 469 54 M 10 50-59 35:41.1 35:41.1
86 KELLAN Spence Ann Arbor 439 8 F 5 1-14 36:42.8 36:42.8
87 Kate Van Ryn Ann Arbor 460 7 F 6 1-14 36:56.7 36:56.7
88 Kristi Van Ryn Ann Arbor 461 38 F 7 30-39 36:57.2 36:57.2
89 Thea Kathoefer Ann Arbor MI 515 9 F 7 1-14 36:57.5 36:57.5
90 Thorsten Kathoefer Ann Arbor MI 514 45 M 3 40-49 37:00.1 37:00.1
91 Ellen Forsman Ann Arbor MI 270 48 F 12 40-49 37:08.9 37:08.9
92 Christine Hale Ann Arbor 292 44 F 13 40-49 37:23.0 37:23.0
93 PHIL CARROLL Ann Arbor 525 81 M 4 60-99 37:25.0 37:25.0
94 Heather Hale Ann Arbor 293 9 F 8 1-14 37:26.4 37:26.4
95 Scott Hale Ann Arbor 294 50 M 11 50-59 37:26.5 37:26.5
96 John Spiher Ann Arbor 444 23 M 6 20-29 37:35.1 37:35.1
97 Racha Bazzi Dearborn Heights 222 24 F 2 20-29 38:01.5 38:01.5
98 Abraham Baydoun Dearborn Heights 220 25 M 7 20-29 38:01.5 38:01.5
99 Carrie Willard Dexter 476 44 F 14 40-49 38:10.0 38:10.0
100 Jason Willard Dexter 477 43 M 4 40-49 38:10.5 38:10.5
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time
101 Charlise Walters Ypsilanti 464 34 F 8 30-39 38:13.4 38:13.4
102 Kristina Jaeger Ann Arbor 319 24 F 3 20-29 38:14.4 38:14.4
103 Mary Anne Jaeger Ann Arbor 320 59 F 7 50-59 38:14.7 38:14.7
104 Iain Hennebury Ann Arbor 310 4 M 18 1-14 38:48.2 38:48.2
105 Adeline Hennebury Ann Arbor 306 14 F 9 1-14 38:48.4 38:48.4
106 Lisa Cope Ann Arbor 251 50 F 8 50-59 38:53.9 38:53.9
107 Nicole Thomas Ann Arbor 454 35 F 9 30-39 38:53.9 38:53.9
108 Laura McEwen Ann Arbor 388 39 F 10 30-39 38:57.3 38:57.3
109 Payton McEwen Ann Arbor 389 4 F 10 1-14 38:58.2 38:58.2
110 Sally Guindi Ann Arbor 290 58 F 9 50-59 39:13.3 39:13.3
111 Lydia Bulgren Ann Arbor 489 10 F 11 1-14 39:30.4 39:30.4
112 Chris Bulgren Ann Arbor 488 43 M 5 40-49 39:31.2 39:31.2
113 Aaron Wiens Fenton 467 36 M 12 30-39 39:57.6 39:57.6
114 Jill Lemens Ann Arbor 496 48 F 15 40-49 40:10.9 40:10.9
115 RON WARHURST CANTON 533 72 M 5 60-99 40:30.4 40:30.4
116 Abigail Smith Ypsilanti 438 30 F 11 30-39 40:31.9 40:31.9
117 MICHELLE NIXON Ann Arbor 516 29 F 4 20-29 40:32.1 40:32.1
118 Bill Marino Ann Arbor 379 39 M 13 30-39 40:41.9 40:41.9
119 Matthew Marino Ann Arbor 380 7 M 19 1-14 40:42.0 40:42.0
120 Suzanne Tainter Ann Arbor 453 64 F 2 60-99 40:45.7 40:45.7
121 Evers Baskey Ann Arbor 218 10 M 20 1-14 40:53.6 40:53.6
122 TONY Kairis Ann Arbor 330 62 F 3 60-99 41:09.2 41:09.2
123 Sarah - 1 Kairis Ann Arbor 330 29 F 5 20-29 41:09.2 41:09.2
124 Kalisa - 3 Spence Ann Arbor 441 0 F 2 0- 0 41:58.8 41:58.8
125 Ruth Kraut Ann Arbor 350 52 F 10 50-59 42:19.4 42:19.4
126 KARINA CARROLL Ann Arbor 529 12 F 12 1-14 42:48.4 42:48.4
127 LEYLA Williams Ann Arbor 478 11 F 13 1-14 42:48.9 42:48.9
128 Laura Leopold Ann Arbor 371 34 F 12 30-39 43:14.7 43:14.7
129 Ashe Baskey Ann Arbor 217 8 M 21 1-14 45:03.7 45:03.7
130 Linda Baskey Ann Arbor 219 51 F 11 50-59 45:06.2 45:06.2
131 JOSH Ressler-Maerlender Ann Arbor 429 35 M 14 30-39 45:22.6 45:22.6
132 Eric Hennebury Ann Arbor 308 43 M 6 40-49 45:32.6 45:32.6
133 Deirdre Hennebury Ann Arbor 307 42 F 16 40-49 45:33.0 45:33.0
134 Ethan Kahlenberg Ann Arbor 328 12 M 22 1-14 46:42.3 46:42.3
135 Mulugeta Fischer Ann Arbor 269 11 M 23 1-14 46:47.7 46:47.7
136 Shelley Bruder Dexter 230 61 F 4 60-99 47:12.4 47:12.4
137 Kathy Morhous Dexter 398 65 F 5 60-99 47:13.1 47:13.1
138 Eileen Podvin Ann Arbor 418 59 F 12 50-59 47:16.5 47:16.5
139 JENNIFER GARCIA Howell MI 537 36 F 13 30-39 47:18.2 47:18.2
140 Yeonju Kim Ann Arbor 338 48 F 17 40-49 47:45.5 47:45.5
141 Taehwan Lee Ann Arbor 364 49 M 7 40-49 47:46.2 47:46.2
142 Sarah - 3 Kairis Ann Arbor 332 0 F 3 0- 0 48:03.1 48:03.1
143 LOUANNE Kairis Ann Arbor 332 63 F 6 60-99 48:03.1 48:03.1
144 Sarah Kairis Ann Arbor 331 0 F 4 0- 0 48:25.8 48:25.8
145 Dante Watson Ann Arbor 465 35 M 15 30-39 48:45.0 48:45.0
146 Unknown Partic. 435 435 M 2 0- 0 48:45.2 48:45.2
147 Tammy L. Irvine Ann Arbor 317 51 F 13 50-59 49:22.7 49:22.7
148 Unknown Partic. 287 287 M 3 0- 0 49:22.9 49:22.9
149 Shevaughn Watson Ann Arbor 466 35 F 14 30-39 49:30.7 49:30.7
150 Melissa Jaeger Schmidt Ann Arbor 321 29 F 6 20-29 50:06.6 50:06.6
151 Eric Jaeger Ann Arbor 318 61 M 6 60-99 50:06.8 50:06.8
152 Jessamyn Ressler-Maerlender Ann Arbor 430 38 F 15 30-39 50:27.5 50:27.5
153 ZOE Ressler-Maerlender Ann Arbor 428 5 F 14 1-14 50:27.6 50:27.6
154 MARCUS Ressler-Maerlender Ann Arbor 427 7 M 24 1-14 50:27.7 50:27.7
155 ZOE Ressler-Maerlender Ann Arbor 427 5 F 15 1-14 50:27.7 50:27.7
156 Betey Stevenson Ann Arbor 446 44 F 18 40-49 50:42.3 50:42.3
157 Matilda Wolfers Ann Arbor 481 6 F 16 1-14 50:42.7 50:42.7
158 Oliver Wolfers Ann Arbor 482 3 M 25 1-14 50:43.6 50:43.6
159 Justin Wolfers Ann Arbor 480 42 M 8 40-49 50:44.2 50:44.2
160 Taylor Forsman Ann Arbor MI 272 0 F 5 0- 0 50:56.9 50:56.9
161 Chris Hervey Ann Arbor 313 28 M 8 20-29 51:08.2 51:08.2
162 Rachel Hervey Ann Arbor 314 27 F 7 20-29 51:08.5 51:08.5
163 Sarah Mark Ann Arbor 381 63 F 7 60-99 51:08.7 51:08.7
164 Shlomo Forsman Ann Arbor MI 271 0 M 4 0- 0 51:14.8 51:14.8
165 Paul Kahlenberg Ann Arbor 329 50 M 12 50-59 51:14.9 51:14.9
166 Amy Valade Ann Arbor 457 44 F 19 40-49 51:26.0 51:26.0
167 Unknown Partic. 265 265 M 5 0- 0 51:26.3 51:26.3
168 Unknown Partic. 523 523 M 6 0- 0 51:29.5 51:29.5
169 Lori Johnson Ann Arbor 325 51 F 14 50-59 51:29.7 51:29.7
170 Unknown Partic. 522 522 M 7 0- 0 51:30.7 51:30.7
171 Lori Moizio Ann Arbor 397 51 F 15 50-59 51:31.6 51:31.6
172 Melita Alston Ann Arbor 506 37 F 16 30-39 51:31.7 51:31.7
173 Roberta Heyward Ann Arbor 315 42 F 20 40-49 51:31.9 51:31.9
174 Jon-Lamar Hamilton Ypsilanti MI 521 28 M 9 20-29 51:32.6 51:32.6
175 Cathy McNair Ann Arbor 395 66 F 8 60-99 51:40.8 51:40.8
176 Midge Wakefield Ann Arbor 463 67 F 9 60-99 51:41.0 51:41.0
177 Linda Carter Ann Arbor 236 63 F 10 60-99 52:02.8 52:02.8
178 Mary Jo Gray Ann Arbor 289 52 F 16 50-59 52:58.9 52:58.9
179 Sierra Coleman Ann Arbor 250 11 F 17 1-14 53:19.9 53:19.9
180 Becky Coleman Ann Arbor 247 67 F 11 60-99 53:24.2 53:24.2
181 Anne McNally Ann Arbor 396 67 F 12 60-99 54:00.4 54:00.4
182 Michael Johnson Ann Arbor 326 34 M 16 30-39 55:03.1 55:03.1
183 Zachary Phelps Ypsilanti 417 10 M 26 1-14 55:05.0 55:05.0
184 Kyle Phelps Ypsilanti 416 6 M 27 1-14 55:06.0 55:06.0
185 CAROL POULAS Ann Arbor 527 50 F 17 50-59 55:12.1 55:12.1
186 DANIEL CHAPMAN Ann Arbor 528 19 M 2 15-19 55:13.2 55:13.2
187 Ian Schultz Ypsilanti 436 9 M 28 1-14 55:34.3 55:34.3
188 Gabriel Cobos Ann Arbor 245 4 M 29 1-14 55:36.1 55:36.1
189 Nola Cobos Ann Arbor 246 8 F 18 1-14 55:36.1 55:36.1
190 Izabella Behnke Ann Arbor 225 10 F 19 1-14 55:44.1 55:44.1
191 Sam Behnke Ann Arbor 226 8 M 30 1-14 55:45.1 55:45.1
192 Elaine Behnke Ann Arbor 224 40 F 21 40-49 55:47.7 55:47.7
193 Allison Phelps Ypsilanti 411 37 F 17 30-39 55:56.7 55:56.7
194 Robert Kreger Ann Arbor 354 67 M 7 60-99 57:07.4 57:07.4
195 David Adams Ann Arbor 203 47 M 9 40-49 57:32.2 57:32.2
196 Aracely Cobos Ann Arbor 244 10 F 20 1-14 57:35.1 57:35.1
197 Amanda Leyland Ann Arbor 373 36 F 18 30-39 57:39.5 57:39.5
198 NEVRA KREGER Ann Arbor 552 34 F 19 30-39 57:51.9 57:51.9
199 PAUL KREGER 553 34 M 17 30-39 57:52.8 57:52.8
200 Teresa Kreger Ann Arbor 355 66 F 13 60-99 57:52.9 57:52.9
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time
201 Laurie Adams Ann Arbor 204 46 F 22 40-49 58:05.3 58:05.3
202 Brittany Adams Ann Arbor 202 23 F 8 20-29 58:07.3 58:07.3
203 Michelle Hart Ann Arbor 301 54 F 18 50-59 58:21.8 58:21.8
204 CHRIS BAILEY Ann Arbor MI 531 45 M 10 40-49 59:21.3 59:21.3
205 AARON BAILEY Ann Arbor MI 530 46 M 11 40-49 59:21.4 59:21.4
206 NOAH BAILEY Ann Arbor MI 532 8 M 31 1-14 59:21.5 59:21.5
207 Tyler Leonard Ann Arbor 369 21 M 10 20-29 59:29.6 59:29.6
208 Jessica Leonard Ann Arbor 366 29 F 9 20-29 59:31.0 59:31.0
209 Peggy Leonard Ann Arbor 368 61 F 14 60-99 59:31.8 59:31.8
210 Ryan Gaul Ann Arbor MI 279 0 F 6 0- 0 59:47.8 59:47.8
211 Cate Gaul Ann Arbor MI 278 0 F 7 0- 0 59:49.2 59:49.2
212 Ben Gaul Ann Arbor MI 277 0 M 8 0- 0 59:52.9 59:52.9
213 Jennifer Gaul Ann Arbor MI 276 40 F 23 40-49 59:53.0 59:53.0
214 MARK MAHER Ann Arbor 510 55 M 13 50-59 1:03:36.0 1:03:36.0
215 Caroline Yeh Ann Arbor 486 7 F 21 1-14 1:04:00.3 1:04:00.3
216 Tom Yeh Ann Arbor 483 45 M 12 40-49 1:04:00.7 1:04:00.7
217 Ira Quinn Ypsilanti 425 5 M 32 1-14 1:05:07.1 1:05:07.1
218 ANTHONY Quinn Ypsilanti 424 31 M 18 30-39 1:05:07.5 1:05:07.5
219 ELLIOT Quinn Ypsilanti 423 3 M 33 1-14 1:07:59.0 1:07:59.0
220 SHARON Quinn Ypsilanti 422 32 F 20 30-39 1:08:13.0 1:08:13.0
221 James Niemi Farmington MI 520 56 M 14 50-59 1:13:37.6 1:13:37.6
222 KATHRYN STRONG 536 31 F 21 30-39 1:13:41.8 1:13:41.8
223 Takumi Crary Ann Arbor MI 254 9 M 34 1-14 1:16:34.3 1:16:34.3
224 BRENT Crary Ann Arbor 255 49 M 13 40-49 1:16:48.7 1:16:48.7
225 Hiroko Crary Ann Arbor MI 253 40 F 24 40-49 1:16:48.9 1:16:48.9
226 Mary Donnelly Ann Arbor 261 54 F 19 50-59 1:18:10.0 1:18:10.0